Might
16
Range
1
Меч с Mt 16 и дальностью 1, эффективный против драконов. Восстанавливает 10 HP в
начале каждого третьего хода. Эффектные ковки лечат в начале нечётных ходов и
добавляют разные бонусы: Atk/Spd/Def/Res +4 рядом с союзником, двойную атаку при
полном HP или Atk/Spd/Def/Res +2 для союзников рядом. Есть атрибутные ковки.
Формы и ковки
Falchion Awakening
| Ковка | Might | Эффект |
|---|---|---|
| — | 16 | Effective against dragon foes. At the start of every third turn, restores 10 HP. |
| Atk | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |
| Def | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |
| Res | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |
| Effect | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. If unit is adjacent to an ally, grants Atk/Spd/Def/Res+4 during combat. |
| Spd | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |
Falchion Gaiden
| Ковка | Might | Эффект |
|---|---|---|
| — | 16 | Effective against dragons. At the start of every third turn, unit recovers 10 HP. |
| Atk | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |
| Def | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |
| Res | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |
| Effect | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. If unit's HP = 100% at start of combat and unit initiates combat, unit attacks twice, but deals 5 damage to unit after combat. |
| Spd | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |
Falchion Mystery
| Ковка | Might | Эффект |
|---|---|---|
| — | 16 | Effective against dragon foes. At the start of every third turn, restores 10 HP. |
| Atk | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |
| Def | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |
| Res | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |
| Effect | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. Grants Atk/Spd/Def/Res+2 to allies within 2 spaces during combat. |
| Spd | 16 | Effective against dragon foes. At start of odd-numbered turns, restores 10 HP. |